UHC-52D系列磁性浮球液位計
UHC-52D系列磁性浮球液位計
發布時間:2015-05-21 15:12:10 瀏覽次數:
技術參數
測量范圍:(300-6000)mm |
供給電源:24(1±5%)(24V電源可由顯示儀表提供 |
工作壓力:0.6MPa 、1.6MPa、2.5MPa |
工作溫度:≤80℃ |
測量精度:±1.5% |
輸出信號:(4-20)mA二線制 |
介質密度:(0.5-2.0)g/cm3 |
防爆標志:本安型:Exia ∥ CT6 |
隔爆型:Exd ∥ CT6 |
連接法蘭標準:HG20592-97 DN100 PN1.0 |
其它標準請用戶注明 |
選型表
UHC-52D | □ | 不銹鋼304、316、316L、Ti、304F、PVC、PP | 接液材質 | ||||||||||||
O | (4-20)mA輸出 | 輸出方式 | |||||||||||||
S | (4-20)mA輸出,現場LED數字顯示 | ||||||||||||||
P | 現場LED數字顯示 | ||||||||||||||
Q | 本安型 | 防爆形式 | |||||||||||||
B | 隔爆型 | ||||||||||||||
T | 配隔離安全柵 | ||||||||||||||
A | 配光柱顯示調節報警儀(豎式) | 儀表選用時注明報警高度 | |||||||||||||
B | 配光柱顯示調節報警儀(橫式) | ||||||||||||||
C | 配單顯數字顯示儀表 | ||||||||||||||
□ | 0-80℃ | 工作溫度 | |||||||||||||
□ | 0.6MPa、1.6MPa、2.5MPa | 工作壓力 | |||||||||||||
□ | g/cm3 | 介質密度 | |||||||||||||
□ | 單位mm | 訂貨長度 | |||||||||||||
□ | 法蘭規格 |
上一張: UHC-51D型磁性浮球液位開關